BTC 比特币 | $81,424.4 | +1.86% |
ETH 以太币 | $2,364.72 | +2.08% |
SOL Solana | $102.79 | +2.66% |
USDC USDCoin | $1.00116 | -0.02% |
ZEC 大零币ZCash | $1,306.33 | +4.14% |
NEAR Near协议 | $4.658 | +3.72% |
HYPE Hyperliquid | $81.63 | +4.79% |
不止于加密货币,一站式交易 5,400+ 数字资产和 12,800+ 传统市场
每笔消费最高可赚取 8% 返现
立即申请连接线上与线下社区